04 · Aplikasi Bumi
Jelajahi waktu geologi
Jelajahi unit dan batas waktu berdasarkan ICS 2026/06. Ma adalah umur dalam juta tahun sebelum masa kini; angka lebih besar menunjukkan umur lebih tua.
Alternatif linimasa
Unit, batas, dan rujukan
| Unit | Tingkat | Lebih tua (Ma) | Lebih muda (Ma) | Versi & konteks |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Eon | 4567 | 4031 | ICS 2026/06 ↗ akhir ±3.0 Ma |
| Archean | Eon | 4031 | 2500 | ICS 2026/06 ↗ awal ±3.0 Ma |
| Proterozoikum | Eon | 2500 | 538.8 | ICS 2026/06 ↗ akhir ±0.6 Ma |
| Fanerozoikum | Eon | 538.8 | 0 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.6 Ma; 0 = Present pada chart. |
| Paleozoikum | Era | 538.8 | 251.902 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.6 Ma; akhir ±0.024 Ma |
| Mesozoikum | Era | 251.902 | 66 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.024 Ma |
| Kenozoikum | Era | 66 | 0 | ICS 2026/06 ↗ Ketidakpastian angka tidak tercantum pada record RDF; 0 = Present pada chart. |
| Kambrium | Periode | 538.8 | 486.85 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.6 Ma; akhir ±1.5 Ma |
| Ordovisium | Periode | 486.85 | 443.1 | ICS 2026/06 ↗ awal ±1.5 Ma; akhir ±1.0 Ma |
| Silur | Periode | 443.1 | 419.62 | ICS 2026/06 ↗ awal ±1.0 Ma; akhir ±1.36 Ma |
| Devon | Periode | 419.62 | 358.86 | ICS 2026/06 ↗ awal ±1.36 Ma; akhir ±0.19 Ma |
| Karbon | Periode | 358.86 | 298.9 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.19 Ma; akhir ±0.15 Ma |
| Perem | Periode | 298.9 | 251.902 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.15 Ma; akhir ±0.024 Ma |
| Trias | Periode | 251.902 | 201.4 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.024 Ma; akhir ±0.2 Ma |
| Jura | Periode | 201.4 | 143.1 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.2 Ma; akhir ±0.6 Ma |
| Kapur | Periode | 143.1 | 66 | ICS 2026/06 ↗ awal ±0.6 Ma |
| Paleogen | Periode | 66 | 23.04 | ICS 2026/06 ↗ Ketidakpastian angka tidak tercantum pada record RDF. |
| Neogen | Periode | 23.04 | 2.58 | ICS 2026/06 ↗ Ketidakpastian angka tidak tercantum pada record RDF. |
| Kuarter | Periode | 2.58 | 0 | ICS 2026/06 ↗ Ketidakpastian angka tidak tercantum pada record RDF; 0 = Present pada chart. |
| Pleistosen | Kala | 2.58 | 0.0117 | ICS 2026/06 ↗ Ketidakpastian angka tidak tercantum pada record RDF. |
| Holosen | Kala | 0.0117 | 0 | ICS 2026/06 ↗ Ketidakpastian angka tidak tercantum pada record RDF; 0 = Present pada chart. |
Profil terkait
21 unit pada dataset waktu; 2 di antaranya mempunyai profil ensiklopedia terbit. Node dataset tidak dihitung sebagai profil tambahan.